Fischereischein
Über dieses Formular beantragen Sie einen gebührenpflichtigen Fischereischein, um im Gebiet einer Gemeinde Fischen zu dürfen.
Folgende Fischereischeine können beantragt werden:
- Erteilung eines Fischereischeines auf 5 Jahre: Auch für Jugendliche ab dem 14. Lebensjahr mit bestandener Prüfung
- Erteilung eines Fischereischeines auf Lebenszeit: Auch für Jugendliche ab dem 14. Lebensjahr mit bestandener Prüfung
- Jugendfischereischein: Berechtigt nur zur Ausübung des Fischfangs in Begleitung eines volljährigen Inhabers eines Fischereischeins
- Erteilung eines Jahresfischereischeines (3 Monate gültig): Nur für Personen ohne Wohnsitz in Deutschland ohne bestandene Fischerprüfung
Für die Antragstellung benötigen Sie folgende Dokumente:
- aktuelles Lichtbild
- Kopie des Personalausweises (Vorder- und Rückseite) oder Reisepasses
- Zeugnis der bestandenen Fischerprüfung
- Nachweis über Ausbildung (optional)
- Nachweis einer außerbayerischen Gemeinde für eine mögliche Befreiung von der Prüfungspflicht (optional)
Bei der Antragstellung eines Minderjährigen zusätzlich einzureichen:
- Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten
Folgende Dateiformate können hochgeladen werden: PDF, PNG, JPG
Weitere Hinweise:
- Zusätzlich zum Fischereischein benötigen Sie einen Erlaubnisschein (sog. Anglerkarte) für das jeweilige Gewässer, wenn Sie dort nicht selbst Fischereiberechtigter oder Fischereipächter sind.
Folgende Kosten entstehen:
Gebühr |
Abgabe |
Gesamt- |
|
| Jugend-Fischereischeine | |||
| 10 - 18 Jahre | 5,00 € | 10,00 € | 15,00 € |
| 15 - 18 Jahre | 5,00 € | 7,50 € | 12,50 € |
| 16 - 18 Jahre | 5,00 € | 5,00 € | 10,00 € |
| 17 - 18 Jahre | 5,00 € | 2,50 € | 7,50 € |
| Jahresfischereischeine | |||
| Personen ohne Wohnsitz in Deutschland | 7,50 € | 15,00 € | 22,50 € |
| 5-Jahres-Fischereischeine | |||
| Neuausstellung | 35,00 € | 40,00 € | 75,00 € |
| Gültigmachung | 5,00 € | 40,00 € | 45,00 € |
| unter 18 Jahre | 35,00 € | 20,00 € | 55,00 € |
| Fischereischein auf Lebenszeit | |||
| 14 - 22 Jahre | 35,00 € | 300,00 € | 335,00 € |
| 23 - 27 Jahre | 35,00 € | 288,00 € | 323,00 € |
| 28 - 32 Jahre | 35,00 € | 256,00 € | 291,00 € |
| 33 - 37 Jahre | 35,00 € | 224,00 € | 259,00 € |
| 38 - 42 Jahre | 35,00 € | 192,00 € | 227,00 € |
| 43 - 47 Jahre | 35,00 € | 160,00 € | 195,00 € |
| 48 - 52 Jahre | 35,00 € | 128,00 € | 163,00 € |
| 53 - 57 Jahre | 35,00 € | 96,00 € | 131,00 € |
| 58 - 62 Jahre | 35,00 € | 64,00 € | 99,00 € |
| 63 - 68 Jahre | 35,00 € | 32,00 € | 67,00 € |
| ab 69 Jahre | 35,00 € | 0,00 € | 35,00 € |
Hinweise zur Antragstellung mit BayernID
- Daten aus der BayernID werden automatisch in den Antrag übernommen
- Detaillierte Fortschrittsmeldungen in das Postfach der BayernID
- Elektronische Bescheidzustellung in das Postfach der BayernID ist möglich